Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.8 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | 15.7 | 0 | 0 | 15 | ||
7 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 | ||
7 | 17.4 | 0 | 0 | 15.4 | ||
3 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7 | ||
6 | 9 | 0 | 0 | 8.3 | ||
7 | 5.6 | 0 | 0 | 4.9 | ||
7 | 5.6 | 0 | 0 | 4.9 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | ||
Moyenne Totale | - | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kremikovtzi | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
Levski-Totel | 2 | 12.5 | 12.5 | 2 | 22 | ||
Moyenne Totale | - | 7.8 | 7.3 | 1.0 | 12.5 | ||