Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 4.7 | 1.6 | 11.6 | ||
Moyenne Totale | - | 11.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovarense Aerosoles | 1 | 9 | 5 | 1 | -1 | ||
Moyenne Totale | - | 9.0 | 5.0 | 1.0 | -1.0 | ||