Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2001  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 2  | 1  | 1  | 0.5  | 1  | 
1999  | European Championship for Men  | 6  | 6.8  | 2  | 2.7  | 7.5  | 
1999  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 10  | 9.8  | 2.5  | 3.1  | 10.7  | 
1997  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 2  | 16.5  | 2  | 5  | 20  | 
1995  | European Championship for Men  | 6  | 10.2  | 2.3  | 3.7  | 11.3  | 
1994  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 2  | 9  | 1  | 1.5  | 9  | 
1992  | European Olympic Qualifying Tournament for Men  | 7  | 6.3  | 0  | 0  | 5.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.5  | 1.7  | 2.4  | 9.1  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1992  | European Championship for Men '22 and Under'  | 7  | 10.7  | 0  | 0  | 10.1  | 
1988  | European Championship for Junior Men  | 7  | 14  | 0  | 0  | 13.4  | 
1987  | European Championship for Cadets  | 7  | 19.9  | 0  | 0  | 18.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 14.9  | 0.0  | 0.0  | 14.0  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001  | FIBA SuproLeague  | Maccabi Ness  | 11  | 9.8  | 3.2  | 2.7  | 9.1  | 
1999  | EuroLeague Men  | Maccabi  | 18  | 5.6  | 1.3  | 1.4  | 5.7  | 
1996  | European Championship for Men's Clubs  | Maccabi  | 3  | 7.3  | 1.3  | 3  | 10.3  | 
1995  | European Championship for Men's Clubs  | Maccabi  | 15  | 10.3  | 2.9  | 4.5  | 11.3  | 
1994  | European Cup Radivoj Korac  | Maccabi  | 10  | 8  | 2.1  | 2.3  | 7.8  | 
1993  | European Championship for Men's Clubs  | Maccabi  | 3  | 13.3  | 3.7  | 5  | 18  | 
1992  | European Championship for Men's Clubs  | Maccabi  | 17  | 8.6  | 3.1  | 4.5  | 11.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.5  | 2.5  | 3.2  | 9.5  | ||