Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2000  | European Championship for Women - Semi-Final Round  | 2  | 6  | 3  | 1  | 7  | 
2000  | Olympic Games : Tournament for Women  | 7  | 10.1  | 5.1  | 2.4  | 12.3  | 
1999  | European Championship for Women  | 8  | 14.4  | 5.5  | 1.5  | 13.3  | 
1998  | World Championship for Women  | 8  | 10.5  | 4.5  | 1.4  | 9.8  | 
1998  | European Championship for Women - Challenge Round  | 2  | 11  | 6.5  | 3  | 15.5  | 
1992  | Olympic Games : Tournament for Women  | 5  | 17.4  | 8.6  | 1.6  | 20.4  | 
1992  | World Olympic Qualifying Tournament for Women  | 6  | 19.3  | 0  | 0  | 18.5  | 
1991  | European Championship for Women  | 5  | 19  | 0  | 0  | 17  | 
1990  | World Championship for Women  | 8  | 16.3  | 0  | 0  | 15.1  | 
1989  | European Championship for Women  | 5  | 16.2  | 0  | 0  | 13.8  | 
1988  | Olympic Games : Tournament for Women  | 5  | 8.8  | 3.8  | 0.6  | 8.6  | 
1988  | World Olympic Qualifying Tournament for Women  | 11  | 7.6  | 0  | 0  | 6.7  | 
1987  | European Championship for Women  | 6  | 9.3  | 0  | 0  | 8.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 12.8  | 2.5  | 0.8  | 12.5  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1989  | World Championship for Junior Women  | 7  | 21.7  | 0  | 0  | 20.3  | 
1986  | European Championship for Junior Women  | 5  | 12.8  | 0  | 0  | 11  | 
1985  | European Championship for Cadettes  | 7  | 12  | 0  | 0  | 10.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 15.8  | 0.0  | 0.0  | 14.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004  | FIBA Europe Cup Women  | WBC Dynamo  | 13  | 5.8  | 4.5  | 1.2  | 6.9  | 
2002  | Ronchetti Cup  | WBC Dynamo  | 11  | 18  | 10.5  | 3.8  | 22.4  | 
2001  | EuroLeague Women  | WBC Dynamo  | 9  | 15.6  | 9  | 3.2  | 18.9  | 
2000  | EuroLeague Women  | WBC Dynamo  | 18  | 17.6  | 9.3  | 2.1  | 20.9  | 
1999  | EuroLeague Women  | WBC Dynamo  | 17  | 18.1  | 7.8  | 1.6  | 20.5  | 
1998  | EuroLeague Women  | Pool Getafe  | 17  | 12.5  | 4.8  | 0.9  | 13.8  | 
1997  | EuroLeague Women  | Pool Getafe  | 16  | 15.8  | 8.3  | 1.9  | 20.8  | 
1995  | European Cup for Women's Champion Clubs  | CB Godella  | 14  | 18.9  | 9.9  | 1.4  | 21.4  | 
1994  | European Cup for Women's Champion Clubs  | CB Godella  | 20  | 19.8  | 9.2  | 1.8  | 24.8  | 
1993  | European Cup for Women's Champion Clubs  | CB Godella  | 14  | 18.4  | 6.5  | 2.2  | 19.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 16.3  | 7.9  | 1.9  | 19.3  | ||