Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1992  | Olympic Games : Tournament for Women  | 5  | 12.2  | 3.8  | 0.6  | 9.8  | 
1990  | World Championship for Women  | 4  | 10  | 0  | 0  | 9.5  | 
1988  | Olympic Games : Tournament for Women  | 5  | 8.2  | 3.6  | 1  | 8.8  | 
1988  | World Olympic Qualifying Tournament for Women  | 11  | 9.1  | 0  | 0  | 7.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.7  | 1.5  | 0.3  | 8.7  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1985  | World Championship for Junior Women  | 6  | 5.3  | 0  | 0  | 4.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.3  | 0.0  | 0.0  | 4.5  | |