Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Women's AfroBasket  | 3  | 10.3  | 3.7  | 4  | 8.7  | 
2024  | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda  | 4  | 10.5  | 4  | 7.3  | 11.8  | 
2023  | FIBA Women's AfroBasket 2023  | 5  | 17.4  | 2.4  | 3.4  | 9.4  | 
2023  | FIBA Women's AfroBasket 2023  | 5  | 17.4  | 2.4  | 3.4  | 9.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 14.5  | 3.0  | 4.4  | 9.8  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | FIBA Women Basketball League Africa  | REG Women BBC  | 6  | 13.5  | 3.8  | 5.7  | 10.7  | 
2024  | FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers  | REG Women BBC  | 6  | 15.8  | 3.7  | 5  | 17  | 
2023  | FIBA Africa Women's Basketball League  | REG Women BBC  | 7  | 23  | 3.1  | 5.4  | 22.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 17.7  | 3.5  | 5.4  | 17.0  | ||