Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 2 | 2.5 | 1 | 3.5 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 11 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 
| 2017 | FIBA EuroBasket | 3 | 0 | 0.7 | 0 | -0.7 | 
| 2015 | EuroBasket | 6 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2 | 
| 2012 | EuroBasket - Qualification Round | 5 | 0.2 | 1 | 0.4 | -0.8 | 
| Moyenne Totale | - | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12 | 7 | 3.2 | 10.4 | 
| 2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 
| Moyenne Totale | - | 7.6 | 4.4 | 2.0 | 6.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Basketball Champions League | Bursaspor Basketbol | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 4 | 
| 2025 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Bursaspor Basketbol | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 
| 2025 | Basketball Champions League | Galatasaray | 18 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 
| 2024 | Basketball Champions League | Galatasaray EKMAS | 11 | 5.5 | 3.3 | 3 | 7.9 | 
| 2023 | Basketball Champions League | Galatasaray Nef | 12 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | 5.6 | 
| 2022 | Basketball Champions League | Galatasaray Nef | 9 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 
| 2021 | Basketball Champions League | Galatasaray | 5 | 4.4 | 1.8 | 2.2 | 6.6 | 
| 2011 | EuroChallenge | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Moyenne Totale | - | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | ||