Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | European Championship for Cadettes | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 
| 1985 | European Championship for Cadettes | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 
| 1984 | European Championship for Cadettes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1984 | European Championship for Cadettes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Media total | - | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ronchetti Cup | Kremikovtzi | 4 | 14 | 2.3 | 0.8 | 12.5 | 
| 1999 | Ronchetti Cup | Kremikovtzi | 4 | 14 | 2.3 | 0.8 | 12.5 | 
| Media total | - | 14.0 | 2.3 | 0.8 | 12.5 | ||