Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.3 | 5.3 | 2.3 | 15.3 | ||
7 | 9.7 | 4.3 | 4.9 | 6.6 | ||
8 | 13.4 | 3.9 | 4.3 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 1.7 | 6.1 | ||
Media total | - | 10.3 | 3.9 | 3.5 | 8.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Phoenix Suns | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||