Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 3.7 | 1.3 | 0 | 2.3 |
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Media total | - | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA U18 Women's EuroBasket Division B | 7 | 10.3 | 13.1 | 0.9 | 21.1 |
2023 | FIBA U16 Women's European Championship Division B | 7 | 7.6 | 11 | 2.3 | 14.6 |
Media total | - | 9.0 | 12.0 | 1.6 | 17.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BWB Europe 2024 Women | Phoenix Mercury | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Media total | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||