Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA U18 EuroBasket | 5 | 6 | 2.6 | 1.2 | 9.6 |
2024 | FIBA U18 EuroBasket | 7 | 1.7 | 1 | 0 | 2.1 |
2024 | FIBA U17 Basketball World Cup | 5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 2.6 |
2023 | FIBA U16 European Championship | 7 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | 5.9 |
Media total | - | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 4.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Next Gen Hoops Invitational | BC Rytas | 2 | 14 | 12 | 1.5 | 22 |
2025 | Youth Basketball Champions League | Rytas Vilnius | 4 | 10.3 | 5.3 | 2.8 | 17.5 |
Media total | - | 11.5 | 7.5 | 2.4 | 19.0 |