Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | ||
4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | ||
4 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | -2.3 | ||
5 | 3.8 | 4.2 | 1.4 | 2 | ||
Media total | - | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | ||
Media total | - | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | ||