Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 6 | 13.3 | 8.8 | 0.3 | 16.5 |
2024 | FIBA U18 Women's EuroBasket | 7 | 9.7 | 5.1 | 1.4 | 12.6 |
2024 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 11.1 | 6.6 | 1 | 12.1 |
2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.4 | 5.6 | 0.9 | 8.1 |
Media total | - | 9.7 | 6.4 | 0.9 | 12.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroCup Women | BLMA | 2 | 25.5 | 6.5 | 0.5 | 29 |
Media total | - | 25.5 | 6.5 | 0.5 | 29.0 | ||