Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | ||
6 | 5 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | ||
7 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | ||
7 | 4.9 | 6.4 | 1.3 | 6.4 | ||
Media total | - | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 2.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Gladiators | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||