Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.2 | 3.3 | 2.7 | 8.8 | ||
7 | 9.7 | 3.7 | 1.4 | 8.7 | ||
7 | 17.7 | 5 | 2.4 | 15.3 | ||
6 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | ||
Media total | - | 10.5 | 3.7 | 1.8 | 8.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Media total | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||