Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 6 | 2.7 | 2 | 0.8 | 4.2 | 
| 2024 | FIBA U18 Women's EuroBasket Division B | 6 | 1.7 | 2.5 | 0 | 3 | 
| 2023 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 
| 2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.4 | 6 | 0.4 | 8.3 | 
| Media total | - | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 4.7 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EuroCup Women | Levhartice Chomutov | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Media total | - | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||