Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.3 | 7.6 | 2.6 | 20.9 | ||
7 | 8 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | ||
7 | 12.4 | 4 | 1.9 | 14.3 | ||
7 | 15 | 5.4 | 2.1 | 16.9 | ||
7 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | ||
Media total | - | 10.4 | 4.1 | 1.7 | 12.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Charlotte Hornets | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | ||
Media total | - | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | ||