Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.6 | 5.8 | 1.8 | 12 | ||
5 | 15.8 | 6.2 | 1.4 | 18.4 | ||
5 | 13.2 | 4.6 | 1.4 | 10.2 | ||
Media total | - | 14.5 | 5.5 | 1.5 | 13.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19.2 | 10 | 3.8 | 22.2 | ||
5 | 22.8 | 10.4 | 2.6 | 24.8 | ||
4 | 14.3 | 7.5 | 1.8 | 14 | ||
Media total | - | 19.1 | 9.4 | 2.8 | 20.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Media total | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||