Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U20 EuroBasket | 6 | 1.5 | 2 | 0.2 | 3.2 |
2023 | FIBA U20 European Championship Division B | 5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.8 |
2022 | FIBA U18 European Championship | 7 | 4.1 | 3.3 | 1.4 | 6.1 |
2021 | FIBA U18 European Challengers | 5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |
Media total | - | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 3.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FIBA Europe Cup | PUMPA Basket Brno | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Media total | - | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |