Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA U20 Women's EuroBasket | 7 | 3.4 | 1 | 2.1 | 2.1 |
2023 | FIBA U18 Women's European Championship | 5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | -0.4 |
2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 12 | 3.1 | 2.9 | 7.7 |
2021 | FIBA U16 Women's European Challengers | 4 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 3.5 |
Media total | - | 5.6 | 1.6 | 1.7 | 3.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroCup Women | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
2023 | BWB Europe 2023 Women | Dallas Wings | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Media total | - | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 3.1 |