Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 5.9 | 4.9 | 16.7 | ||
6 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 17.7 | ||
7 | 16.3 | 4.7 | 4.7 | 15.4 | ||
7 | 7.6 | 4.6 | 2.1 | 10.6 | ||
Media total | - | 12.5 | 5.0 | 4.1 | 15.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Charlotte Hornets | 5 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | ||
Media total | - | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | ||