Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.7 | 3.7 | 1.7 | 11 | ||
3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 3 | ||
12 | 4.7 | 6.1 | 1.1 | 10.6 | ||
4 | 9.3 | 9 | 1.5 | 16.5 | ||
6 | 6.3 | 6.2 | 0.8 | 9.8 | ||
2 | 6.5 | 6.5 | 3 | 15 | ||
Media total | - | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 10.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.S. Sagesse | 8 | 10 | 7.5 | 1 | 17.1 | ||
Media total | - | 10.0 | 7.5 | 1.0 | 17.1 | ||