Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 4 |
Media total | - | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 3.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 6 | 9.5 | 8.7 | 2.2 | 17.3 |
2022 | FIBA U20 Women's European Championship - Division B | 6 | 8.2 | 5.7 | 0.8 | 10.2 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship Division B | 8 | 11 | 5.8 | 1.3 | 15.3 |
Media total | - | 9.7 | 6.6 | 1.4 | 14.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroCup Women | BBC Troistorrents-Chablais | 2 | 16 | 11 | 3 | 24.5 |
Media total | - | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 24.5 |