Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3.2 | 1.2 | 2 | 3.2 | ||
1 | 11 | 5 | 6 | 18 | ||
Media total | - | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 5.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 3.1 | 4 | 9.4 | ||
7 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | ||
Media total | - | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 5.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMPA Basket Brno | 8 | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 5.6 | ||
Media total | - | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 5.6 | ||