Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9.3 | 5.5 | 2 | 11.5 | ||
4 | 5.3 | 3 | 1.3 | 6 | ||
1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | ||
4 | 4.8 | 3 | 1.8 | 8 | ||
5 | 10.4 | 3 | 1.2 | 10.8 | ||
2 | 6 | 2.5 | 2 | 3.5 | ||
2 | 15.5 | 4 | 1 | 14.5 | ||
2 | 15 | 9.5 | 1.5 | 22 | ||
5 | 6 | 2.8 | 0.6 | 6.8 | ||
Media total | - | 7.9 | 3.7 | 1.3 | 9.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF Riga | 6 | 11.3 | 5.8 | 1.2 | 11.7 | ||
Darüssafaka | 15 | 10.9 | 4.1 | 1.1 | 12 | ||
VEF Riga | 12 | 11.6 | 7.1 | 1.8 | 13.3 | ||
Media total | - | 11.2 | 5.5 | 1.4 | 12.4 | ||