Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4.2 | 1.3 | 5.7 | ||
2 | 3 | 8 | 1.5 | 5 | ||
4 | 13.5 | 8.5 | 1 | 16.5 | ||
5 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | -0.2 | ||
2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | ||
Media total | - | 4.8 | 5.1 | 0.9 | 5.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overdose Up Station | 2 | 18.5 | 16 | 4 | 27 | ||
Media total | - | 18.5 | 16.0 | 4.0 | 27.0 | ||