Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA AfroBasket - Qualifiers  | 5  | 6.2  | 2.2  | 0.8  | 5.2  | 
2023  | FIBA AfroCAN  | 5  | 4.2  | 5.8  | 2  | 5.4  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers  | 4  | 6  | 3.8  | 0.8  | 3.5  | 
2021  | FIBA AfroBasket  | 4  | 4  | 4  | 0.3  | 3.8  | 
2021  | FIBA AfroBasket 2021 - Qualifiers  | 3  | 0  | 1  | 0.3  | 0  | 
2020  | FIBA Afrobasket 2021 - Preliminary Phase  | 3  | 2  | 2  | 0.7  | 4.3  | 
2019  | FIBA AfroCan  | 4  | 1.8  | 0.8  | 0.8  | 2.5  | 
Media total  | -  | 3.8  | 3.0  | 0.9  | 3.8  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2025  | Nairobi City Thunder  | 9  | 3.6  | 5  | 0.8  | 6.2  | 
Media total  | -  | 3.6  | 5.0  | 0.8  | 6.2  | ||