Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.8 | 7.8 | 4.3 | 19.3 | ||
3 | 15.7 | 8 | 1.7 | 21.7 | ||
3 | 8.7 | 8 | 2 | 18.3 | ||
6 | 16.2 | 9.2 | 2.7 | 24.7 | ||
Media total | - | 13.8 | 8.4 | 2.8 | 21.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 4 | 13.8 | 9.3 | 0.8 | 20.3 | ||
Media total | - | 13.8 | 9.3 | 0.8 | 20.3 | ||