Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 7.8 | 1 | 20.2 | ||
6 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 8.7 | ||
6 | 6.3 | 3.3 | 1 | 9.7 | ||
2 | 4.5 | 2.5 | 1 | 6.5 | ||
Media total | - | 7.7 | 4.9 | 0.8 | 12.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10.9 | 6.6 | 0.6 | 16 | ||
7 | 4.3 | 8.3 | 0.7 | 10.3 | ||
5 | 2.8 | 6.4 | 0 | 7.4 | ||
Media total | - | 6.3 | 7.2 | 0.5 | 11.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athinaikos Qualco | 6 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 4.7 | ||
LOTTO AZS UMCS Lublin | 4 | 9.5 | 7.3 | 1.5 | 15.8 | ||
MB Zaglebie Sosnowiec | 8 | 18.5 | 13.6 | 2.5 | 31.8 | ||
VBW Arka Gdynia | 10 | 7.1 | 6.1 | 1 | 11.5 | ||
VBW Arka Gdynia | 8 | 7 | 4.6 | 1.1 | 11.5 | ||
VBW Arka Gdynia | 7 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.7 | ||
Media total | - | 7.8 | 6.3 | 1.1 | 13.3 | ||