Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 6 | 9.5 | 3.8 | 1.8 | 9.7 |
2021 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 5 | 0 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |
2021 | FIBA U20 Women's European Challengers | 4 | 5 | 1.8 | 1 | 5 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 2.9 | 1.6 | 1 | 3 |
Media total | - | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 4.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroCup Women | SBS Ostrava | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7 |
Media total | - | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7.0 |