Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
2019 | FIBA Asia Champions Cup 2019 GBA Qualifiers | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.3 |
Media total | - | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 3.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 Asian Championship | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 2 |
2018 | FIBA ASIA U18 GBA Qualifier 2018 | 4 | 9.3 | 4.3 | 5 | 9.8 |
Media total | - | 9.6 | 3.7 | 3.0 | 6.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FIBA WASL - Gulf League | Sharjah SC | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 |
Media total | - | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | ||