Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.6 | 3.4 | 5.4 | 14.8 | ||
5 | 11.4 | 3.4 | 4 | 13.6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0.3 | 0.3 | -1 | ||
2 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | ||
Media total | - | 8.2 | 2.6 | 3.2 | 9.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
6 | 5 | 3.3 | 2.5 | 5.7 | ||
5 | 4.6 | 4.2 | 1.2 | 6.2 | ||
Media total | - | 4.4 | 3.4 | 1.9 | 5.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dongguan New Century Club | 4 | 13.3 | 2 | 3.3 | 14 | ||
Media total | - | 13.3 | 2.0 | 3.3 | 14.0 | ||