Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 4 |
2022 | FIBA Asia Cup | 6 | 3.3 | 0.7 | 1 | 3.5 |
Media total | - | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 3.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 3.6 |
2018 | FIBA U17 Basketball World Cup | 7 | 9 | 2.4 | 1.6 | 4 |
2018 | FIBA U16 Asian Championship 2017 | 5 | 14.8 | 3.6 | 1.4 | 12.2 |
Media total | - | 8.5 | 2.7 | 1.1 | 6.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 FIBA Intercontinental Cup Singapore | Illawarra Hawks | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 5 |
Media total | - | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 5.0 |