Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.7 | 4.3 | 6 | 6.7 | ||
4 | 11.3 | 4 | 1.3 | 7.5 | ||
3 | 12 | 5.3 | 6.3 | 12 | ||
3 | 1 | 0.7 | 1 | -0.7 | ||
3 | 6 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | ||
2 | 13.5 | 0.5 | 1.5 | 12.5 | ||
6 | 14.5 | 2.7 | 2.5 | 12.2 | ||
Media total | - | 10.1 | 3.0 | 2.7 | 7.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ironi Ness Ziona | 2 | 13.5 | 1 | 1 | 12.5 | ||
Media total | - | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | ||