Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.7 | 2.3 | 1.3 | 10.3 | ||
3 | 12.3 | 3.3 | 1 | 9.7 | ||
6 | 19.7 | 5.2 | 1.3 | 14.5 | ||
7 | 13.9 | 5.4 | 2.7 | 9.3 | ||
5 | 12 | 3.4 | 1.6 | 11 | ||
4 | 15.8 | 4.5 | 2 | 15.3 | ||
4 | 12 | 4.3 | 1.8 | 4.3 | ||
6 | 18.3 | 3.8 | 2 | 16 | ||
3 | 15.3 | 5 | 1.3 | 11 | ||
Media total | - | 15.1 | 4.3 | 1.8 | 11.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Oilers | 4 | 13.3 | 5.5 | 2 | 12.5 | ||
Rivers Hoopers | 3 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0.7 | ||
City Oilers | 8 | 15.6 | 5 | 1.3 | 11.8 | ||
Ferroviario Beira | 3 | 13 | 9 | 1 | 9.3 | ||
City Oilers | 8 | 16 | 4.4 | 1.8 | 12 | ||
City Oilers | 5 | 12.2 | 5.8 | 2.2 | 10.4 | ||
Media total | - | 13.3 | 5.3 | 1.6 | 10.4 | ||