Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.7 | 11.7 | 1 | 19.3 | ||
6 | 12.2 | 8.2 | 1 | 13.8 | ||
2 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | ||
Media total | - | 11.3 | 8.0 | 0.8 | 12.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.3 | 9 | 0.6 | 13.5 | ||
8 | 9.4 | 9.9 | 0.5 | 11.5 | ||
8 | 8.1 | 10.6 | 1.6 | 10.5 | ||
Media total | - | 9.9 | 9.8 | 0.9 | 11.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos A.C. | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 2.5 | ||
Media total | - | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | ||