Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers  | 4  | 3.5  | 2.5  | 1  | 4.3  | 
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 1  | 8  | 3  | 0  | 9  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Media total  | -  | 3.1  | 1.9  | 0.6  | 3.7  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA U18 European Championship  | 3  | 2.7  | 0.7  | 0.3  | 1.3  | 
2017  | FIBA U16 European Championship - Division B  | 7  | 2.6  | 1.7  | 1  | 2.9  | 
Media total  | -  | 2.6  | 1.4  | 0.8  | 2.4  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Europe Cup  | Spirou Basket  | 12  | 8.7  | 1.5  | 1.9  | 6.1  | 
2024  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 3  | 11.7  | 1.3  | 1.3  | 9.3  | 
2023  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 6  | 3  | 1  | 1  | 1.5  | 
Media total  | -  | 7.5  | 1.3  | 1.6  | 5.2  | ||