Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 2.3 | 2 | 0.3 | 3.3 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 3 | 3.3 | 2 | 0.7 | 5.3 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 |
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 |
Media total | - | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 2.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U18 European Championship Division B | 2 | 4 | 4.5 | 2 | 6 |
2017 | FIBA U16 European Championship - Division B | 8 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 4.1 |
Media total | - | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 4.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Europe Cup | NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | 5 | 4.4 | 1.6 | 1 | 2.8 |
2019 | FIBA Europe Cup | Alba Fehervar | 2 | 2 | 4.5 | 0.5 | 5 |
Media total | - | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 3.4 |