Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 |
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 5 | 3 | 1.6 | 0.6 | 4.2 |
Media total | - | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 3.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA U20 Women's European Challengers | 5 | 7.4 | 3.4 | 0.2 | 8.8 |
2019 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 5 | 2.9 | 0.4 | 3.4 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.4 | 6.4 | 0.1 | 7.4 |
2017 | FIBA U16 Women's European Championship - Division A | 7 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 6.9 |
Media total | - | 5.9 | 4.4 | 0.2 | 6.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroLeague Women | KKZ Crvena Zvezda | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Media total | - | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |