Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | 2 | 12.5 | ||
4 | 13.5 | 8.3 | 0.5 | 20 | ||
4 | 6.3 | 5.5 | 1.3 | 11.3 | ||
5 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 10.2 | ||
4 | 3 | 3.5 | 0.5 | 6.8 | ||
4 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 8.8 | ||
Media total | - | 6.6 | 5.4 | 0.9 | 11.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.3 | 8 | 0.4 | 16.3 | ||
4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.8 | ||
Media total | - | 6.4 | 5.8 | 0.3 | 11.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptunas Klaipeda | 2 | 9.5 | 6 | 0.5 | 12.5 | ||
Media total | - | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 12.5 | ||