Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 4 | 5.8 | 1.8 | 0 | 6.3 |
2023 | FIBA AfroCan - Qualifiers | 3 | 8.3 | 9 | 0.3 | 12 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 African Qualifiers | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
2017 | FIBA AfroBasket - Preliminaries | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
Media total | - | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 5.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA East Africa Basketball Champions Cup 2024 - Zone 5 | KPA | 5 | 7 | 12.2 | 0.6 | 14 |
2022 | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2023 | Bangui Sporting Club | 7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 5.9 |
Media total | - | 5.6 | 7.2 | 0.3 | 9.3 |