Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | ||
4 | 7.8 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | ||
5 | 8.6 | 5.2 | 2 | 4.2 | ||
4 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | ||
Media total | - | 6.7 | 4.2 | 1.0 | 3.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya Ports Authority | 7 | 17.1 | 4 | 2.7 | 14 | ||
Media total | - | 17.1 | 4.0 | 2.7 | 14.0 | ||