Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | European Championship for Junior Men | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 1994 | European Championship for Junior Men | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 1993 | European Championship for Cadets | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 3.4 | 
| 1993 | European Championship for Cadets | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 3.4 | 
| Media total | - | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | EuroCup | Türk Telekom SC | 6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 
| 1997 | EuroCup | Türk Telekom SC | 6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 
| Media total | - | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | ||