Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket | 5 | 5.4 | 0.6 | 1.6 | 5 |
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Media total | - | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 4.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 7.9 | 1.3 | 1.1 | 6.4 |
2018 | FIBA U18 European Championship Division B | 7 | 6.3 | 0.4 | 1.7 | 4.9 |
Media total | - | 7.1 | 0.8 | 1.4 | 5.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Telenet Giants Antwerp | 7 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 4.9 |
Media total | - | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 4.9 |