Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 4 | ||
2 | 2 | 3.5 | 0 | 4 | ||
7 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 3.4 | ||
2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||
Media total | - | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9.9 | 5.7 | 0.7 | 12.4 | ||
8 | 11.8 | 7.5 | 1.8 | 12 | ||
8 | 8 | 6.4 | 1.5 | 10 | ||
8 | 10.9 | 6.4 | 0.8 | 8.6 | ||
Media total | - | 10.2 | 6.5 | 1.2 | 10.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA Nymburk | 14 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 4.9 | ||
ERA Nymburk | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 7.4 | ||
ERA Nymburk | 6 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 5.3 | ||
ERA Nymburk | 11 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | ||
ERA Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEKSTONE Tuři Svitavy | 2 | 1 | 0.5 | 0 | -1.5 | ||
Media total | - | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 4.3 | ||