Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 4 | 5.5 | 12.5 | ||
6 | 9.8 | 3.8 | 3.7 | 12.3 | ||
6 | 16.2 | 4.3 | 3.5 | 17.5 | ||
2 | 16 | 3.5 | 4.5 | 19 | ||
10 | 10 | 3.4 | 2.7 | 12.2 | ||
3 | 6.7 | 3 | 3 | 12 | ||
6 | 5.8 | 3.2 | 4.7 | 8.7 | ||
Media total | - | 10.5 | 3.6 | 3.6 | 12.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 6.9 | 4.4 | 14 | ||
7 | 7.6 | 12 | 5.1 | 18.4 | ||
Media total | - | 7.8 | 9.3 | 4.7 | 16.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surne Bilbao Basket | 12 | 7.8 | 4.5 | 7.2 | 15.6 | ||
Bilbao Basket | 19 | 9.5 | 2.8 | 3.9 | 12.6 | ||
Surne Bilbao Basket | 16 | 9.6 | 4 | 2.6 | 12.4 | ||
Media total | - | 9.1 | 3.6 | 4.3 | 13.3 | ||