Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 3.4 | 1.6 | 12.2 | ||
4 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | ||
Media total | - | 10.6 | 2.7 | 1.6 | 7.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14.3 | 8 | 2.2 | 10 | ||
7 | 11.3 | 7.1 | 2.6 | 0.6 | ||
7 | 8.7 | 4.3 | 2 | -1.4 | ||
8 | 11 | 4.9 | 2.5 | 4.1 | ||
8 | 1.4 | 2.5 | 2 | -3.6 | ||
4 | 15.5 | 10.8 | 4.5 | 17 | ||
4 | 5.8 | 6.3 | 3.3 | 1.8 | ||
4 | 6.8 | 7.3 | 2.8 | 3.3 | ||
Media total | - | 9.1 | 5.9 | 2.6 | 3.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBF Peja 03 | 6 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | ||
Mabetex Prishtina | 5 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 2 | ||
Media total | - | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | ||