Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup | 4 | 5.8 | 2 | 1 | 5.8 |
2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2017 | WABA Men Championship | 3 | 1 | 1.7 | 0.7 | 3 |
Media total | - | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 4.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Media total | - | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |