Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 8 | 2.1 | 2.1 | 8.6 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division A | 7 | 6.1 | 2 | 2.1 | 7.7 |
2016 | FIBA U17 Women’s World Championship | 7 | 6.7 | 3.3 | 1.6 | 5 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 8 | 4 | 2 | 9.4 |
Media total | - | 7.3 | 2.9 | 2.0 | 7.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroCup Women | IDK Euskotren | 10 | 9 | 3.3 | 2.8 | 11.8 |
2022 | EuroCup Women | Duran Maquinaria Ensino | 5 | 12.8 | 2.6 | 2.6 | 12.2 |
Media total | - | 10.3 | 3.1 | 2.7 | 11.9 |