Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 6 | 7.2 | 6.7 | 1 | 6.2 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division A | 7 | 4.4 | 4.3 | 0.6 | 5.1 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 6 | 5.6 | 0.3 | 8.4 |
Media total | - | 5.8 | 5.5 | 0.6 | 6.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroCup Women | WBC Tresnjevka Dinamo LTD | 5 | 10.8 | 10.2 | 2.2 | 12.8 |
2025 | EuroCup Women | O.ME.P.S. Battipaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | EuroCup Women | TARR KSC Szekszard | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Media total | - | 9.3 | 8.5 | 1.8 | 10.8 | ||